Гостиница "Соловки Отель" - Соловки
Гостиницы на Соловках
Гостиница "Соловки - Отель" располагается в 7 минутах ходьбы от Монастыря и в 3 минутах от берега Белого моря. Гостиничный комплекс состоит из пяти двухэтажных жилых корпусов и одного административного корпуса, построенных в традициях русского деревянного зодчества. В жилых корпусах гостям предлагаются номера с открытыми бревенчатыми стенами, сохранившими запах дерева. Интерьер выдержан в русском деревенском стиле, коридоры и холлы украшены предметами быта поморов. ул. Заозерная 26
Инфраструктура:
- Ресторан;
- Бар;
- Русская баня с залом отдыха, камином, купелью и летней площадкой для шашлыков.
Прекрасный парковый ансамбль "Соловки-Отеля" с его мощеными дорожками, мощными елями и собственным прудом, позволит Вам наслаждаться соловецкой природой, даже не выходя с территории нашего комплекса. По вечерам на гостиничных фасадах и в галерее ресторана зажигаются фонари. Такая иллюминация делает комплекс похожим на сказочный город.
Номерной фонд:
- 35 стандартных номера;
- 7 номеров полулюкс (с большой кроватью);
- В VIP-корпусе (5 корпус) расположен 1 номер "VIP люкс", 3 номера "люкс".
Соловки Отель 2022 год. | |||||||
Карегория номера | стандарт твин | стандарт одноместный | стандарт улучшенный твин | стандарт улучшенный дабл | де люкс | VIP | |
Даты проживания | Размещение | 33 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 |
21.05 - 09.06.2022 | 1-местн. | 5400 | 5400 | 5900 | 6800 | 8600 | 10000 |
2-х местн. | 5900 | --- | 6400 | 7300 | 9000 | 10500 | |
2-х местн. + 1 доп. место | 7600 | --- | --- | 9000 | 10700 | 12200 | |
2-х местн. + 2 доп. места | --- | --- | --- | --- | 11800 | 13000 | |
10.06 - 30.06.2022 | 1-местн. | 5900 | 5900 | 6500 | 7300 | 10000 | 11500 |
2-х местн. | 6500 | --- | 7000 | 7800 | 10500 | 12000 | |
2-х местн. + 1 доп. место | 8200 | --- | --- | 9500 | 12200 | 13700 | |
2-х местн. + 2 доп. места | --- | --- | --- | --- | 13200 | 14500 | |
01.07 - 22.08.2022 | 1-местн. | 6400 | 6400 | 7000 | 7800 | 10500 | 12000 |
2-х местн. | 6900 | --- | 7500 | 8300 | 11000 | 12500 | |
2-х местн. + 1 доп. место | 8600 | --- | --- | 10000 | 12700 | 14200 | |
2-х местн. + 2 доп. места | --- | --- | --- | --- | 14000 | 14900 | |
23.08 - 10.09.2022 | 1-местн. | 5400 | 5400 | 5900 | 6800 | 8600 | 10000 |
2-х местн. | 5900 | --- | 6400 | 7300 | 9000 | 10500 | |
2-х местн. + 1 доп. место | 7600 | --- | --- | 9000 | 10700 | 12200 | |
2-х местн. + 2 доп. места | --- | --- | --- | --- | 11800 | 13000 | |
11.09 - 25.09.2022 | 1-местн. | 4400 | 4400 | 4900 | 5400 | 7000 | 8000 |
2-х местн. | 4900 | --- | 5400 | 5900 | 7500 | 8500 | |
2-х местн. + 1 доп. место | 6600 | --- | --- | 7600 | 9200 | 10200 | |
2-х местн. + 2 доп. места | --- | --- | --- | --- | 10000 | 11000 | |
В стоимость проживание входит завтрак. | |||||||
Расчётный час: 12:00. Время заезда: 14:00 | |||||||
В случае замены блюда и/или напитка, входящего в комплекс, добавление блюда и/или напитка сверх комплекса или питание туриста по выбору блюд из меню стоимость услуг определяется на основании актуального меню, действующего в кафе "Соловецкая слобода" на момент питания туриста и оплачивается туристом самостоятельно! |